| Anzahl an Angeboten für Huntington Park: | 1 | 
| Angebote mit festgelegten Preis für Huntington Park: | 0 | 
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 0 | 
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Huntington Park: | 0.00 € / Tag | 
| Städte Name | Distance | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied | 
| Park Stadt | 950 km | 215.98 € | 0 % | 
| Sun Valley | 1131 km | 205.13 € | 0 % | 
| Aspen | 1170 km | 96.80 € | 0 % | 
| Steamboat Springs | 1239 km | 262.31 € | 0 % | 
| Breckenridge | 1245 km | 158.95 € | 0 % | 
