| Anzahl an Angeboten für Friedrichsaue: | 2 | 
| Angebote mit festgelegten Preis für Friedrichsaue: | 2 | 
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 2 | 
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Friedrichsaue: | 0.00 € / Tag | 
| Städte Name | Distance | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied | 
| Niedenstein | 17 km | 38.20 € | 0 % | 
| Waldeck | 25 km | 54.80 € | 0 % | 
| Edersee | 28 km | 51.61 € | 0 % | 
| Korbach | 31 km | 39.06 € | 0 % | 
| Vöhl | 32 km | 52.06 € | 0 % | 
| Städte Name | Distance | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied | 
| Walkenried | 95 km | 31.91 € | 0 % | 
| Olsberg | 55 km | 33.75 € | 0 % | 
| Schmallenberg | 73 km | 35.31 € | 0 % | 
| Silberg | 95 km | 35.65 € | 0 % | 
| Rotenburg | 54 km | 35.68 € | 0 % | 
| Städte Name | Distance | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied | 
| Oberschledorn | 43 km | 166.23 € | 0 % | 
| Brilon | 49 km | 90.44 € | 0 % | 
| Wildemann | 86 km | 86.55 € | 0 % | 
| Sankt Andreasberg | 93 km | 85.55 € | 0 % | 
| Medebach | 44 km | 78.66 € | 0 % | 
