| Anzahl an Angeboten für Braunshorn: | 3 | 
| Angebote mit festgelegten Preis für Braunshorn: | 3 | 
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 2 | 
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Braunshorn: | 0.00 € / Tag | 
| Städte Name | Distance | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied | 
| Kastellaun | 5 km | 37.43 € | 0 % | 
| Gondershausen | 8 km | 47.00 € | 0 % | 
| Emmelshausen | 8 km | 38.39 € | 0 % | 
| Halsenbach | 10 km | 35.00 € | 0 % | 
| Mörsdorf | 12 km | 45.94 € | 0 % | 
| Städte Name | Distance | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied | 
| Herborn | 38 km | 30.00 € | 0 % | 
| Hillscheid | 38 km | 30.00 € | 0 % | 
| Halsenbach | 10 km | 35.00 € | 0 % | 
| Bad Kreuznach | 37 km | 36.04 € | 0 % | 
| Brodenbach | 17 km | 36.18 € | 0 % | 
