| Anzahl an Angeboten für Maria Laach: | 1 | 
| Angebote mit festgelegten Preis für Maria Laach: | 0 | 
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 0 | 
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Maria Laach: | 0.00 € / Tag | 
| Städte Name | Distance | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied | 
| Kaifenheim | 17 km | 45.72 € | 0 % | 
| Drees | 19 km | 229.35 € | 0 % | 
| Bad Neuenahr | 19 km | 56.10 € | 0 % | 
| Ahrbrück | 20 km | 52.07 € | 0 % | 
| Dernau | 20 km | 66.18 € | 0 % | 
| Städte Name | Distance | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied | 
| Hillscheid | 32 km | 30.00 € | 0 % | 
| Halsenbach | 34 km | 35.00 € | 0 % | 
| Steiningen | 34 km | 35.36 € | 0 % | 
| Brodenbach | 23 km | 36.18 € | 0 % | 
| Mehren | 35 km | 36.56 € | 0 % | 
