Schlafzimmer: 1
Personen: 4
ab 80,00 € / Tag
Schlafzimmer: 1
Personen: 4
ab 190,00 € / Tag
| Anzahl an Angeboten für Baden Wurttemberg: | 3633 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Baden Wurttemberg: | 2327 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 1562 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Baden Wurttemberg: | 52.31 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Endingen | 32.83 € | -37 % |
| Hohberg | 33.83 € | -35 % |
| Herdwangen | 33.88 € | -35 % |
| Bermatingen | 35.43 € | -32 % |
| Waldshut | 35.78 € | -32 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Eisenbach | 159.93 € | 206 % |
| Bad Rippoldsau | 103.11 € | 97 % |
| Herrischried | 72.46 € | 39 % |
| Bad Bellingen | 69.22 € | 32 % |
| Winterberg | 68.65 € | 31 % |
Bewertung 4 lecker aber die Wartezeiten ;)
Bewertung 5 Jedes Mal wenn wir in Düsseldorf weilen, gehört das Naniwa zu unserem Pflichtprogramm. Wir essen i...
Bewertung 5 Hier macht das Bowlen richtig Spaß und wir hatten gestern jede Menge Spaß und dazu gabs genug zu t...
Bewertung 4 Ich war zu einem kurzen Städtetrip ins Stralsund und habe mich mit Freundinnen getroffen. Kurz ents...
Bewertung 4 Es gibt noch Bowlingbahnen, die noch nicht getestet wurden aber ich hole auf. Nach den anderen Komme...
Bewertung 4 Klasse gepflegte Anlage mit sehr freundlichem Personal. Die Preise sind günstig. Und die Lage im A1...
Bewertung 4 Zu normalen Zeiten meist wenig los und auch recht teuer. Aber zur Happy Hour sollte man am besten re...
Bewertung 4 Nicht gerade günstig, dafür aber auch echt gut. Im Iguana ist das Essen meineserachtens im oberen...