| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
Bewertung 1 sehr schlecht, Personal lässt den Frust an den Kunden aus, Korintenkacker
Bewertung 1 Kann euch nur eins sagen,nicht in leer...lieber außerhalb,da bestehen die Chancen grösser,schlecht...
Bewertung 3 Als Fischfreund kann man da hin gehen. Hatte da so ein Burger gesehen der Ähnlichkeiten mit einem C...
Bewertung 4 Meine Bewertung mit 4 Sternen, da das was als frisch angeboten wird auch frisch zubereitet wird. Ni...
Bewertung 5 Bei Spargel Walter in Braunschweig Watenbüttel gibts den besten Spargel in Braunschweig und Umgebun...