| Anzahl an Angeboten für Deutschland: | 43.641 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Deutschland: | 30.022 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 27.986 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Deutschland: | 53.52 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Erbendorf | 28.11 € | -47 % |
| Bischofsreut | 28.60 € | -47 % |
| Nagel | 28.89 € | -46 % |
| Hillscheid | 30.00 € | -44 % |
| Hinterschmiding | 30.00 € | -44 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Schutzbach | 267.46 € | 400 % |
| Juist | 256.80 € | 380 % |
| Mitterfirmiansreut | 234.29 € | 338 % |
| Drees | 229.35 € | 329 % |
| Günzburg | 199.52 € | 273 % |
Bewertung 3 Ich war im November geschäftlich im Radisson Blu Resort Schloss Fleesensee. Der Service entsprach a...
Bewertung 5 Das Radisson ist das Juwel im "Land Fleesensee". Ein Schlosshotel mit historischem Flair. Die Zimmer...
Bewertung 5 Einfach und gut! Leckeres Essen, leckerer Wein in einer einfachen, aber sehr netten Atmosphäre. Das...
Bewertung 1 Um erstmal die Vorteile zu nennen: Man braucht bestimmt keinen Tisch zu reservieren und auch das Par...
Bewertung 4 Est eine Klasse fuer sich
Bewertung 5 Ein altes Hotel, mit viel Würde. Und das berühmte angeschlossene Termalbad. Perfekt.