| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
Bewertung 4 Wir waren zum Mittagstisch im Amalfi. Da wir recht früh dran waren (12:30) war noch ausreichend Pla...
Bewertung 4 Ein stilvoll eingerichtetes Restaurant mit gemütlicher Atmosphäre. Geschmackvolle italienische Kü...
Bewertung 3 Dass es so einen Laden noch gibt, das erstaunt einen erstmal: Eine Art Mini-Baumarkt. Hier sind Haus...
Bewertung 5 "Der" Klassiker in Schwabing. Hier bekommst Du alles! Man muss nicht zum Obi und dort nicht vorhande...
Bewertung 4 Eine Nacht habe ich im Hotel Bologna verbracht und den Entschluß morgens nicht bereut: Die Zimmer s...
Bewertung 4 Dieses Hotel ist in der Tat empfehlenswert. Freundliche Ausstattung, die ich allerdings als klassisc...
Bewertung 4 Sehr nettes Mutter/Vater-Kind-Kurhaus mittendrin im schönen Sauerland.Der Aufstieg zum Kurhaus ist ...