| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
Bewertung 3 Dass es so einen Laden noch gibt, das erstaunt einen erstmal: Eine Art Mini-Baumarkt. Hier sind Haus...
Bewertung 5 "Der" Klassiker in Schwabing. Hier bekommst Du alles! Man muss nicht zum Obi und dort nicht vorhande...
Bewertung 5 Ist super hier
Bewertung 4 Kein aktueller Beitrag, nur eine Reminiszenz an meine Jugend in den 70ern. Das *Pumpwerk* war neben ...
Bewertung 1 Eine absolut dreckige Kneipe. Hier trifft man das, was tagsüber vor der örtlichen Norma-Filiale au...
Bewertung 3 Wir waren gestern zum zweiten Mal dort und es hat uns leider nicht so gut gefallen. Nach knapp 45 Mi...
Bewertung 3 Die Tapas sind in der Tat hervorragend und nicht 0815-Standard(...alleine die Rotweinsauce zur GeflÃ...