| Anzahl an Angeboten für Baden Wurttemberg: | 3633 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Baden Wurttemberg: | 2327 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 1562 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Baden Wurttemberg: | 52.31 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Endingen | 32.83 € | -37 % |
| Hohberg | 33.83 € | -35 % |
| Herdwangen | 33.88 € | -35 % |
| Bermatingen | 35.43 € | -32 % |
| Waldshut | 35.78 € | -32 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Eisenbach | 159.93 € | 206 % |
| Bad Rippoldsau | 103.11 € | 97 % |
| Herrischried | 72.46 € | 39 % |
| Bad Bellingen | 69.22 € | 32 % |
| Winterberg | 68.65 € | 31 % |
Bewertung 5 jaja, wenn am sich schon etwas wie den Ironman 70.3 antut, d...
Bewertung 4 Das Dorint in Wiesbaden wird seinem Ruf nicht nur gerecht, sondern bietet neben den Gästen insbeson...
Bewertung 4 Da ich ja Schnitzeln essen wollte habe ich nur 1 Cheeseburger hier probiert. Und er schmeckt wie bei...
Bewertung 3 Der Mc Donalds im Rhein-Ruhr-Zentrum hat durch seinen Umbau deutlich gewonnen. Neue Farben lassen ei...
Bewertung 4 Leckeres Eis für 70 Cent die Kugel. Und das ist nicht so eine kleine Kugel, die mit einem Haps weg ...
Bewertung 5 Für mich die beste Eisdiele Deutschlands. Und ich kenne einige hundert Stück, in allen Winkeln des...
Bewertung 3 Nachdem das " Rancho " meiner Meinung nach kurzfristig richtig nachgelassen hat, sind sie jetzt wied...
Bewertung 3 Ich weiß eigentlich gar nicht, was genau mir nicht so gefiel... vielleicht der fehlende Salat? Eine...