| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
Bewertung 3 Vor dem Umbau ein sehr uriges, gemütliches Kneipenrestaurant, welches ein beliebter Studententreff ...
Bewertung 4 Ich kann mich nur anschliessen, Der Umbau war nicht der Glücksfall, aber die alte gute Colosseum P...
Bewertung 3 Zum Ausklang der Partynacht eignet sich das Donau perfekt. Im Hintergrund gibt der DJ sein Bestes, d...
Bewertung 2 Naja, so viel drauf hat meiner Meinung nach dieser "insider" auch nicht. Der erste Eindruck ist twa...
Bewertung 3 Habe wohl den falschen Tag erwischt um in das Klösterle zu gehen. Das Essen war sehr gewöhnlich o...
Bewertung 4 Sehr empfehlenswert! Wir sind ohne Reservierung sonntags um 14 Uhr hin und hatten keine Schwierigk...
Bewertung 4 lange lange lange wartezeiten auch mit anmeldung... termine werden nicht vergeben, allerdings hat si...