| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
Bewertung 5 Das Hotel liegt etwas abseits der Stadt und man kommt schwer zu Fuß dorthin. Dafür ist es sehr ruh...
Bewertung 3 Für Geschäftsreisende ist es interessant zu wissen, dass es einen Aufenthaltsraum gibt, in dem man...
Bewertung 5 Das lohnt sich wirlich, das sollte man besucht haben! Zunächst war ich skeptisch, ob man für € 3...
Bewertung 4 Wir hatten Glück und haben am Gründonnerstag noch den letzten Platz für 2 Personen ergattert. Ich...
Bewertung 5 Das Jesteburger "tapfere Schneiderlein" - ein griechischer Servicebetrieb mit wirklich weitgereister...
Bewertung 5 Wir waren Ende März im Hospes Maricel und haben uns damit einen Traum verwirklicht. Das Hotel ist t...
Bewertung 2 Mit diesem Getränkevertrieb bin ich seit geraumer Zeit nicht mehr zufrieden. Zwar liefert er per Ge...