| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
Bewertung 1 Früher sind wir gerne in den Lindenhof gegangen. Nette Bedienung leckeres Essen und die Preise ware...
Bewertung 1 wir meiden den lindenhof leider schon länger. die preispolitik ist schlichtweg - unverschämt! der ...
Bewertung 5 Hier gibt es eine ganze Reihe von orientalischen und indischen Produkten zu guten Preisen in einer g...
Bewertung 5 Der Markt heisst mittlerweile Sultan Bazar und bietet eine sehr große Auswahl an orientalischen Leb...
Bewertung 5 ISB, also Institut für Systemische Beratung, so nennen die Beiden ihr Konzept. Familienstellen nac...
Bewertung 3 Ich fand das Personal sehr aufmerksam und gut geschult. Die Preise sind allerdings etwas höher als ...
Bewertung 3 Personal und Auswahl ist sehr gut, die Preise leider auch. ABer vor allem in den immer wiederkehrend...