| Anzahl an Angeboten für Kroatien: | 50.551 | 
| Angebote mit festgelegten Preis für Kroatien: | 43.758 | 
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 33.191 | 
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Kroatien: | 61.14 € / Tag | 
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied | 
| Privlaka | 34.04 € | -44 % | 
| Viskovici | 34.69 € | -43 % | 
| Senj | 34.90 € | -43 % | 
| Sumpetar | 35.03 € | -43 % | 
| Draguc | 36.19 € | -41 % | 
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied | 
| Oprtalj | 385.33 € | 530 % | 
| Krapinske Toplice | 276.62 € | 352 % | 
| Zagreb | 223.99 € | 266 % | 
| Crklada | 210.77 € | 245 % | 
| Livade | 200.22 € | 227 % | 
Bewertung 4 In der Brasserie und Café Täglich fühlt man sich in offener und aufgeschlossener Atmosphäre sofo...
Bewertung 1 tut mir leid, da geh ich nicht mehr hin. welchen sinn macht ein nichtraucher-bereich, wenn aus beque...
Bewertung 5 ZITAT: Modern und freundlich – mit allem Komfort, den Sie als Reisender zu schätzen wissen. So pr...
Bewertung 5 Auch wir waren begeistern vom InterCityHotel! Die Lage ist für Ausflügler perfekt. Innerhalb von ...