| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
Bewertung 1 Ende Juli 2008 war ich mit Freunden im Restaurant Peking, da wir die chin.Küche sehr schätzen. Das...
Bewertung 4 Freue mich schon auf die Spargel-Saison! Hier gibts den besten Spargel der Region!!!
Bewertung 1 Als ich das erste Mal hereingehen wollte, bin ich sofort wieder rausgegangen, da ich nur weisse Zäh...
Bewertung 4 Immeo, ehemals Thyssen Krupp Immobilien hat stets eine große Auswahl an Wohnungen in NRW zu vermiet...
Bewertung 5 Welche Entdeckung! Der Lago di Como ist atemberaubend, und das Hotel Silvio besticht durch seine Lag...
Bewertung 5 Ich war heut zum ersten mal im Seumeling und bin echt überrascht über soviel Kinderfreundlichkeit....
Bewertung 5 Absolute Empfehlung für Eltern, die mit Kind unterwegs sind. Nette, persönliche Atmosphäre; viel ...
Bewertung 0 *