| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
Bewertung 3 Schwere Maschinen und schwere Arbeit werden hier bewältigt... Guido ist der Mann auch fürs Grobe. ...
Bewertung 5 Homepage ist empfehlenswert....
Bewertung 4 Heute ist also mein Bank-Feedback-Tag Ganz anderes, als in meinem ersten Artikel, bin ich mit der D...
Bewertung 1 nicht zu empfehlen bei Mietrecht/ Fehlbelegungsabgabe Mandatszusage per mail, aber keine Antwort auf...
Bewertung 3 Die Gaststätte ist in einem historischen Fachwerkhaus untergebracht und bietet hervorragende deutsc...
Bewertung 1 Das erste Mal seit Jahren, dass ich beim Friseur war. Ja, auch an mein Haar muss man mitunter Hand a...
Bewertung 5 Der definitiv beste Döner in der Stadt. Okay es ist auch der einzige. Aber auch in der näheren Umg...
Bewertung 5 Ich wohne in Frankfurt, arbeite in Eschborn und esse sehr gern Döner! Und seit einigen Jahren es...