| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
Siena ist der Name einer Stadt und eines früheren Stadtstaates im Zentrum der italienischen Toskana. Die Stadt hat 54.000 Einwohner (Stand: 2004) und ist bekannt für den Palio, ein Pferderennen, das am zentralen Platz ''Piazza del Campo'' ausgetragen wird. Siena gilt als eine der schönsten Städte der Toskana und Italiens (...)
Bewertung 4 Freue mich schon auf die Spargel-Saison! Hier gibts den besten Spargel der Region!!!
Bewertung 1 Als ich das erste Mal hereingehen wollte, bin ich sofort wieder rausgegangen, da ich nur weisse Zäh...
Bewertung 2 Eigentlich immer sehr gut, aber das letzte mal so entäuschend das ich nicht mehr so schnell dahin g...
Bewertung 4 Sehr gute schwäbische, aber auch andere Spezialitäten. Super Bedienung und absolut kinderfreundlic...
Bewertung 4 beach mitten in der stadt, strandlaune viel mehr ist da nicht zu sagen... ach ja, nicht so überlau...
Bewertung 0 *