| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
San Gimignano ist eine weltberühmte italienische Kleinstadt in der Toskana, im oberen Elsatal mit einem mittelalterlichen Stadtkern. Die Stadt liegt in der Provinz Siena und hat 7.105 Einwohner (Stand 2005). (...)
Bewertung 5 Rustikales Ambiente, bäuerliche Kost - halt ein richtiger Hofladen, der zum Anhalten einlädt. Das ...
Bewertung 5 Sind bei einer Fahrradtour auf die Pferdetränke gestoßen und waren begeistert. Verträumter kleine...
Bewertung 3 Die Gaststätte ist in einem historischen Fachwerkhaus untergebracht und bietet hervorragende deutsc...
Bewertung 5 Wo bekomme ich jetzt schnell ein paar beschriftete Baufolien her? Von Redder. Wer kann denn mein A...
Bewertung 5 Es ist der beste Espresso, den ich je in meiner macchina di caffè hatte, ich meine diese typischen ...