| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
Bewertung 5 Hier am Cabo do Santo Vincente befinden wir uns tatsächlich am südwestlichsten Festlandpunkt Europ...
Bewertung 3 Das Cabo de São Vicente wird oft mit der Ponta de Sagres verwechselt, auf der die Fortaleza steht â...
Bewertung 4 Ein zusätzlicher kleiner Kinosaal zusammen mit dem Central-Kino bildet es quasi ein Unternehmen. Wi...
Bewertung 3 Das C'est la vie hat deutlich abgenommen. Früher schön und gut, heute schmuddelig und runtergekomm...
Bewertung 5 Sagres, in Portugal (Algarve) ist die Südwestspitze Europas: heute ein kleiner, aber wichtiger Fisc...
Bewertung 3 hier gibts sushi a´la carte, vor den augen gemacht, frisch und zu entspannten preisen. ein empfehle...
Bewertung 3 Wenn man eine große Auswahl an Asiatischen Artikeln und Nahrungsmitteln sucht dann ist man im Asia-...