| Anzahl an Angeboten für Spanien: | 28.001 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Spanien: | 18.811 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 20.508 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Spanien: | 89.86 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Villamartín | 33.90 € | -62 % |
| Alcocéber | 35.74 € | -60 % |
| Los Alcázares | 42.23 € | -53 % |
| La Mata | 42.33 € | -53 % |
| Breña Alta | 43.92 € | -51 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Donostia San Sebastián | 348.24 € | 288 % |
| Petra | 290.39 € | 223 % |
| Zarautz | 257.09 € | 186 % |
| Navata | 241.15 € | 168 % |
| Santa Gertrudis | 240.92 € | 168 % |
Bewertung 5 Schönes Naturtheater. Die Sitzplätze sind überdacht, die Bänke waren auf Dauer ein bisschen hart...
Bewertung 4 Auch ich war dieses Jahr im Naturtheater bei Dracula. Ganz tolle Aufführung. Superdarsteller, da al...
Bewertung 3 Von Wien Mitte geht es in 16 Minuten ohne Halt bis zum Flughafen. Die Werbung für dieses Verkehrsmi...
Bewertung 4 Wie "vinophil" schon schrieb, eine ausgezeichnete Möglichkeit, um für Wiener das Transportproblem ...
Bewertung 4 Gelegen mitten im Ortskern bietet der Optiker eine große Auswahl aus Brillen, Sonnenbrillen und äh...
Bewertung 5 Direkt am Hafen, einmalig schön. Sehr zu empfehlen sind die Fischgerichte. Im Sommer ein einmaliges...
Bewertung 5 Sonntags Schweinebraten und Donnerstag Sparibs Tag. Mit Kegelbahn. Die meisten Gerichte gibt es in e...