Schlafzimmer: 2
ab 42,71 € / Tag
Schlafzimmer: 3
Personen: 6
ab 114,29 € / Tag
| Anzahl an Angeboten für Italien: | 56.835 |
| Angebote mit festgelegten Preis für Italien: | 40.984 |
| Angebote mit bestimmter Anzahl an Schlafzimmern: | 39.491 |
| Durchschnittlicher Preis für Unterkünfte Italien: | 82.39 € / Tag |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Ballino | 28.17 € | -66 % |
| Palazzo del Pero | 29.72 € | -64 % |
| Ceriale | 31.15 € | -62 % |
| Marostica | 33.03 € | -60 % |
| Casa Castalda | 33.31 € | -60 % |
| Städte Name | Durchschnittlicher Preis | Preis Unterschied |
| Sarteano | 546.93 € | 564 % |
| San Felice | 388.94 € | 372 % |
| Anacapri | 365.48 € | 344 % |
| Castel del Piano | 312.68 € | 280 % |
| Portofino | 286.29 € | 247 % |
Tropea ist ein mittelalterlicher Ort an der italienischen Mittelmeerküste und liegt in der Region Kalabrien in der Provinz Vibo Valentia. Die Stadt zählt 6920 Einwohner (Stand am 31. Mai 2005). (...)
Bewertung 5 schönes museum-- auch bei hochwasser und vielen umwegen endlich erreicht-- wir waren begeistert.
Bewertung 5 O.W. Einfach nur grossartig!!!!
Bewertung 5 Sind die Opfer eines Festes ein Qualitätsmaß? die Frage anders gestellt: Ist eine Feier erst dan...
Bewertung 4 The Oldest Pub in Town. Netter, rot plüschiges Ambiente. Lecker Bier, Party
Bewertung 5 Einfach toll dort! Ein riiiiesen Buffet mit allerlei Spezialitäten der Kapregion. Dazu ein wahnsinn...
Bewertung 4 es ist alles in allem eine sehr schönnes dorf es hat auch ein kleines Museum daher festgestellt wu...